Turkcell Fair Play Ligi 9. haftanın puan durumu şöyle:
| Takımlar | Maç Sayısı | Kırmızı Kart Ceza Puanı | Sarı Kart Ceza | Saha Kapatma Ceza Puanı | Seyircisiz Oynama Ceza Puanı | Hak Mah. | Toplam Ceza Puan |
1 | GALATASARAY A.Ş. | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | TRABZONSPOR A.Ş. | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | DENİZLİSPOR | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | BURSASPOR | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
6 | KASIMPAŞA | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
7 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 9 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8 | ANTALYASPOR A.Ş. | 9 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 9 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
10 | MANİSASPOR | 9 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
11 | GAZİANTEPSPOR | 9 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
12 | KAYSERİSPOR | 9 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 |
13 | FENERBAHÇE | 9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41 |
14 | SİVASSPOR | 9 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54 |
15 | ESKİŞEHİRSPOR | 9 | 3 | 22 | 0 | 0 | 48 | 73 |
16 | DİYARBAKIRSPOR | 9 | 12 | 23 | 5 | 5 | 114 | 159 |
17 | MKE ANKARAGÜCÜ | 9 | 12 | 20 | 0 | 0 | 252 | 284 |
0 yorum:
Yorum Gönder